Aucun match n'est
programmé pour le moment
Voir la galerie
Stade - Gloucester : Revue de presse et statistiques
Informations
Auteur: Le Huit
Date: 13/11/2011
Cette info a été:
- Lue 283 fois
- Envoyée 0 fois
- Imprimée 20 fois
Imprimer l'article
Envoyer à un ami
Le Stade Toulousain a eu chaud en ce dimanche de Novembre !
Ce qu'il faut retenir du match :
- Un nombre invraisemblable de supporters anglais qui ont pris les devants en commandant leurs places sur le Net ! On ne verra jamais ça des supporters français, donc chapeau !
- Du vent ! Dès le début du match , nous n'avons pas pu mettre les banderoles en place à cause du vent ... Ce dernier a beaucoup porté sur le match puisque les coups de pieds ont facilement été déviés
- Des essais : 4 au total ! Pas de bonus offensif mais un chassé croisé de 80 minutes. Le Stade Toulousain aurait pu s'assurer la victoire plus facilement s'il n'avait pas fait autant de maladresses.
- Le Stade s'impose sur le même score 2 semaines de suite.
>> Visualiser la fiche du match
| Revue de presse | |
|---|---|
| Stade Toulousain | Débuts réussis pour le Stade |
| Rugbyrama | Toulouse a eu chaud |
| Rugby 365 | Toulouse, l'exception française |
| L' Equipe | Toulouse sur le fil |
| La Dépêche | Le Stade sauve l'honneur |
| Statistiques générales | |
|---|---|
| Nombre de victoires consécutives | 4 |
| Classement HCup | 2nd |
| Dernière défaite à domicile | Le 20/02/2010 face à Toulon : 3 - 6 |
| Dernière défaite à l'extérieur | Le 14/10/2011 face à Castres Olympique : 24 - 3 |
| Dernière victorie à domicile | Le 13/11/2011 face à Gloucester Rugby : 21 - 17 |
| Dernière victoire à l'extérieur | Le 23/09/2011 face à Agen : 23 - 24 |
| Moyenne par match | - 24,1 points marqués - 2,4 essais marqués - 18,45 points encaissés - 0,05 essai encaissé |
| Meilleur réalisateur | Luke Mc ALISTER (93 points) |
| Meilleur marqueur d'essais | Timoci MATANAVU (7) |
| Meilleur temps de jeu | Yves DONGUY (849') |
| XV Type | (par rapport au nombre de titularisations) |
| 1 | Jean Baptiste POUX (Carl HOEFT depuis le début) |
| 2 | William SERVAT (Alberto VERNET BASUALDO depuis le début) |
| 3 | Yohan MONTES |
| 4 | Grégory LAMBOLEY |
| 5 | Yohan MAESTRI |
| 6 | Yannick NYANGA |
| 7 | Sylvain NICOLAS |
| 8 | Shaun SOWERBY |
| 9 | Jean Marc DOUSSAIN |
| 10 | Luke Mc ALISTER |
| 11 | Yves DONGUY |
| 12 | Yannick JAUZION |
| 13 | Yann DAVID |
| 14 | Timoci MATANAVU |
| 15 | Clément POITRENAUD |
-->
