Aucun match n'est
programmé pour le moment
Voir la galerie
Stade - Stade Français: Revue de presse et statistiques
Informations
Auteur: Le Huit
Date: 02/11/2011
Cette info a été:
- Lue 145 fois
- Envoyée 0 fois
- Imprimée 19 fois
Imprimer l'article
Envoyer à un ami
Les Toulousains ont eu du mal à se défaire des Parisiens
Le match a commencé avec le retour manqué de Byron Kelleher compensé par le retour des vice champions du Monde. Le match a été tendu, les deux équipes se rendant coup pour coup jusqu'à se tromper dans le score ! Demandez à Contepomi qui claqua un drop à la 79ème avec un point rageur croyant remporter le match !
Notons surtout le départ des jokers Coupe du Monde : Alberto Vernet Basualdo, Vilimoni Delasau, Carl Hoeft et Eusubio Guinazu. Merci Messieurs !
>> Visualiser la fiche du match
| Revue de presse | |
|---|---|
| Stade Toulousain | Le Stade maintient la cadence Les temps forts en vidéo |
| Rugbyrama | Toulouse sans briller |
| Rugby 365 | Toulouse remporte le classico |
| L' Equipe | La patience toulousaine |
| La Dépêche | Avec Paris, le Stade n'est jamais peinard |
| Statistiques | |
|---|---|
| Nombre de victoires consécutives | 2 |
| Classement TOP14 | 2ème (+ 1 place) |
| Dernière défaite à domicile | Le 20/02/2010 face à Toulon : 3 - 6 |
| Dernière défaite à l'extérieur | Le 14/10/2011 face à Castres Olympique : 24 - 3 |
| Dernière victorie à domicile | Le 29/10/2011 face à Stade Français : 18 - 15 |
| Dernière victoire à l'extérieur | Le 23/09/2011 face à Agen : 23 - 24 |
| Moyenne par match | - 24,44 points marqués - 2,67 essais marqués - 18,42 points encaissés - 0,03 essai encaissé |
| Meilleur réalisateur | Luke Mc ALISTER (75 points) |
| Meilleur marqueur d'essais | Timoci MATANAVU (6) |
| Meilleur temps de jeu | Yannick NYANGA (720') |
| XV Type | (par rapport au nombre de titularisations) |
| 1 | Carl HOEFT |
| 2 | Alberto VERNET BASUALDO |
| 3 | Yohan MONTES |
| 4 | Grégory LAMBOLEY |
| 5 | Yohan MAESTRI |
| 6 | Yannick NYANGA |
| 7 | Sylvain NICOLAS |
| 8 | Gillian GALAN |
| 9 | Jean Marc DOUSSAIN |
| 10 | Luke Mc ALISTER |
| 11 | Yves DONGUY |
| 12 | Yannick JAUZION |
| 13 | Yann DAVID |
| 14 | Timoci MATANAVU |
| 15 | Clément POITRENAUD |
